WhizThrill Unified Solid Carbide Thread Mills
Style NS | Single Tooth Thread Mills
|
|
Style NB | Unified Deburring Thread Mills
Pitch | UNC | UNF | Part Number | d | D | Cutting Edges | l | L | Price Group |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPI | mm | mm | mm | mm | ||||||
44 | No.5 (1,5xD) | NB04024C5 44UN A9 | 4 | 2,4 | 3 | 5,48 | 50 | T6 | ||
40 | No.5 (1,5xD) | NB04023C5 40UN A9 | 4 | 2,3 | 3 | 5,4 | 50 | T5 | ||
40 | No.5 (2xD) | NB04023C7 40UN A9 | 4 | 2,3 | 3 | 7,3 | 50 | T6 | ||
40 | No.6 (1,5xD) | NB04026C6 40UN A9 | 4 | 2,6 | 3 | 6,03 | 50 | T6 | ||
36 | No.8 (1,5xD) | NB04031C7 36UN A9 | 4 | 3,1 | 3 | 7,41 | 50 | T6 | ||
32 | No.6 (1,5xD) | NB04025C6 32UN A9 | 4 | 2,5 | 3 | 6,75 | 50 | T5 | ||
32 | No.6 (2xD) | NB04025C8 32UN A9 | 4 | 2,5 | 3 | 8,33 | 50 | T6 | ||
32 | No.8 (1,5xD) | NB0403C7 32UN A9 | 4 | 3 | 3 | 7,54 | 50 | T5 | ||
32 | No.8 (2xD) | NB0403C9 32UN A9 | 4 | 3 | 3 | 9,13 | 50 | T6 | ||
32 | No.10 (1,5xD) | NB04036C8 32UN A9 | 4 | 3,6 | 3 | 8,33 | 50 | T6 | ||
28 | No.12 (1,5xD) | NB0404C9 28UN A9 | 4 | 4 | 3 | 9,52 | 50 | T6 | ||
28 | 1/4 (1,5xD) | NB0605C10 28UN A9 | 6 | 5 | 3 | 10,43 | 63 | T9 | ||
24 | No.10 (1,5xD) | NB04038C9 24UN A9 | 4 | 3,8 | 3 | 9 | 50 | T5 | ||
24 | No.10 (2xD) | NB04038C11 24UN A9 | 4 | 3,8 | 3 | 11,11 | 50 | T6 | ||
24 | No.12 (1,5xD) | NB0404C10 24UN A9 | 4 | 4 | 3 | 10,05 | 50 | T5 | ||
24 | No.12 (2xD) | NB0404C12 24UN A9 | 4 | 4 | 3 | 12,17 | 50 | T6 | ||
24 | 5/16 (1,5xD) | NB0606C13 24UN A9 | 6 | 6 | 3 | 13,23 | 63 | T9 | ||
24 | 3/8 (1,5xD) | NB08076C15 24UN A9 | 8 | 7,6 | 3 | 15,35 | 63 | T13 | ||
20 | 1/4 (1,5xD) | NB06045C10 20UN A9 | 6 | 4,5 | 3 | 10,8 | 63 | T7 | ||
20 | 1/4 (2xD) | NB06045C14 20UN A9 | 6 | 4,5 | 3 | 14,6 | 63 | T9 | ||
20 | 7/16 (1,5xD) | NB0808C18 20UN A9 | 8 | 8 | 3 | 18,41 | 63 | T13 | ||
20 | 1/2 (1,5xD) | NB1010D21 20UN A9 | 10 | 10 | 4 | 20,96 | 76 | T17 | ||
20 | NB1212E28 20UN A9 | 12 | 12 | 5 | 28,57 | 83 | T19 | |||
18 | 5/16 (1,5xD) | NB06058C13 18UN A9 | 6 | 5,8 | 3 | 13,41 | 63 | T7 | ||
18 | 5/16 (2xD) | NB06058C17 18UN A9 | 6 | 5,8 | 3 | 17,64 | 63 | T9 | ||
18 | 9/16 (1,5xD) | NB1010D23 18UN A9 | 10 | 10 | 4 | 23,28 | 76 | T17 | ||
18 | 5/8 (1,5xD) | NB1212D26 18UN A9 | 12 | 12 | 4 | 26,11 | 83 | T19 | ||
16 | 3/8 (1,5xD) | NB0606C16 16UN A9 | 6 | 6 | 3 | 16,67 | 63 | T7 | ||
16 | 3/8 (2xD) | NB0606C21 16UN A9 | 6 | 6 | 3 | 21,43 | 63 | T9 | ||
16 | 3/4 (1,5xD) | NB1212D31 16UN A9 | 12 | 12 | 4 | 30,96 | 100 | T19 | ||
16 | NB1616E35 16UN A9 | 16 | 16 | 5 | 35,72 | 100 | T23 | |||
14 | 7/16 (1,5xD) | N0808C19 14UN A9 | 8 | 8 | 3 | 19,05 | 63 | T11 | ||
14 | 7/16 (2xD) | N0808C24 14UN A9 | 8 | 8 | 3 | 24,49 | 76 | T13 | ||
14 | 7/8 (1,5xD) | NB1616E35 14UN A9 | 16 | 16 | 5 | 35,38 | 100 | T23 | ||
13 | 1/2 (1,5xD) | NB0808C22 13UN A9 | 8 | 8 | 3 | 22,47 | 76 | T11 | ||
13 | 1/2 (2xD) | NB0808C28 13UN A9 | 8 | 8 | 3 | 28,33 | 76 | T13 | ||
12 | 9/16 (1,5xD) | NB1010C24 12UN A9 | 10 | 10 | 3 | 24,34 | 76 | T15 | ||
12 | 9/16 (2xD) | NB1010C30 12UN A9 | 10 | 10 | 3 | 30,69 | 100 | T17 | ||
12 | NB1616E43 12UN A9 | 16 | 16 | 5 | 43,39 | 100 | T23 | |||
11 | 5/8 (1,5xD) | NB1010C26 11UN A9 | 10 | 10 | 3 | 26,55 | 76 | T15 | ||
11 | 5/8 (2xD) | NB1010C35 11UN A9 | 10 | 10 | 3 | 35,79 | 100 | T17 | ||
10 | 3/4 (1,5xD) | NB1212C31 10UN A9 | 12 | 12 | 3 | 31,75 | 100 | T18 | ||
10 | 3/4 (2xD) | NB1212C41 10UN A9 | 12 | 12 | 3 | 41,91 | 100 | T19 | ||
9 | 7/8 (1,5xD) | NB1616C38 9UN A9 | 16 | 16 | 3 | 38,1 | 100 | T22 | ||
9 | 7/8 (2xD) | NB1616C49 9UN A9 | 16 | 16 | 3 | 49,39 | 120 | T23 | ||
8 | 1 (1,5xD) | NB1616C42 8UN A9 | 16 | 16 | 3 | 42,86 | 100 | T22 | ||
8 | 1 (2xD) | NB1616C55 8UN A9 | 16 | 16 | 3 | 55,56 | 120 | T23 | ||
8 | NB2020D49 8UN A9 | 20 | 20 | 4 | 49,21 | 120 | T26 |
CIS are distributors for
WhizCut in the UK.
St Neots: 01480 225 850
High Wycombe: 01494 455 088
Portsmouth: 02392 202 300