WhizThrill Solid Carbide Micro Metric Thread Mills
Style NS | Micro Partial Profile 60° Thread Mills
|
|
Style NM | Micro Metrical Thread Mills
Pitch | M | Part Number | d | D | Cutting Edges | l | L | Price Group |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Coars | mm | mm | mm | mm | ||||
0,4 | M2 (1,5xD) | NM03015C3 0.4ISO A9 | 3 | 1,5 | 3 | 3,4 | 39 | T2 | |
0,4 | M2 (2,25xD) | NM03015C5 0.4ISO A9 | 3 | 1,5 | 3 | 5 | 39 | T2 | |
0,45 | M2.2 (1,5xD) | NM03016C3 0.45ISO A9 | 3 | 1,6 | 3 | 3,8 | 39 | T2 | |
0,45 | M2.2 (2,25xD) | NM03016C5 0.45ISO A9 | 3 | 1,6 | 3 | 5,4 | 39 | T2 | |
0,45 | M2.5 (1,5xD) | NM03019C4 0.45ISO A9 | 3 | 1,9 | 3 | 4,2 | 39 | T2 | |
0,45 | M2.5 (2,25xD) | NM03019C6 0.45ISO A9 | 3 | 1,9 | 3 | 6,1 | 39 | T2 | |
0,5 | M3 (1,5xD) | NM03023C5 0.5ISO A9 | 3 | 2,3 | 3 | 5 | 39 | T2 | |
0,5 | M3 (2,25xD) | NM03023C7 0.5ISO A9 | 3 | 2,3 | 3 | 7,3 | 39 | T2 | |
0,6 | M3.5 (1,5xD) | NM03026C6 0.6ISO A9 | 3 | 2,6 | 3 | 6 | 39 | T2 | |
0,6 | M3.5 (2,25xD) | NM03026C8 0.6ISO A9 | 3 | 2,6 | 3 | 8,5 | 39 | T2 | |
0,7 | M4 (1,5xD) | NM0303C7 0.7ISO A9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 39 | T2 | |
0,7 | M4 (2,25xD) | NM0303C10 0.7ISO A9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 39 | T2 | |
0,8 | M5 (1,5xD) | NM04038C9 0.8ISO A9 | 4 | 3,8 | 3 | 9 | 51 | T2 | |
0,8 | M5 (2,25xD) | NM04038C12 0.8ISO A9 | 4 | 3,8 | 3 | 12,1 | 51 | T2 | |
1 | M6 (1,5xD) | NM06045C10 1.0ISO A9 | 6 | 4,5 | 3 | 10 | 64 | T3 | |
1 | M6 (2,25xD) | NM06045C14 1.0ISO A9 | 6 | 4,5 | 3 | 14,5 | 64 | T3 | |
1,25 | M8 (1,5xD) | NM0606C14 1.25ISO A9 | 6 | 6 | 3 | 14 | 64 | T3 | |
1,25 | M8 (2,25xD) | NM0606C19 1.25ISO A9 | 6 | 6 | 3 | 19,3 | 64 | T3 |
CIS are distributors for
WhizCut in the UK.
St Neots: 01480 225 850
High Wycombe: 01494 455 088
Portsmouth: 02392 202 300