WhizThrill Solid Carbide Metric Thread Mills
Style NB | Metric Deburring Thread Mills
Pitch | M | M | Part Number | d | D | Cutting Edges | l | L | Price Group |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Coars | Fine | mm | mm | mm | mm | ||||
0,4 | M2 (1,5xD) | NB04015C3 0.4ISO A9 | 4 | 1,5 | 3 | 3,4 | 50 | T5 | ||
0,4 | M2 (2xD) | NB04015C4 0.4ISO A9 | 4 | 1,5 | 3 | 4,6 | 50 | T6 | ||
0,45 | M2.2 (1,5xD) | NB04016C3 0.45ISO A9 | 4 | 1,6 | 3 | 3,82 | 50 | T5 | ||
0,45 | M2.2 (2xD) | NB04016C5 0.45ISO A9 | 4 | 1,6 | 3 | 5,17 | 50 | T6 | ||
0,45 | M2.5 (1,5xD) | NB04019C4 0.45ISO A9 | 4 | 1,9 | 3 | 4,27 | 50 | T5 | ||
0,45 | M2.5 (2xD) | NB04019C5 0.45ISO A9 | 4 | 1,9 | 3 | 5,62 | 50 | T6 | ||
0,5 | M3 (1,5xD) | = M4 | NB04023C5 0.5ISO A9 | 4 | 2,3 | 3 | 5,25 | 50 | T5 | |
0,5 | M3 (2xD) | = M4 | NB04023C6 0.5ISO A9 | 4 | 2,3 | 3 | 6,75 | 50 | T6 | |
0,5 | M3 (2,5xD) | = M4 | NB04023C8 0.5ISO A9 | 4 | 2,3 | 3 | 8,25 | 50 | T8 | |
0,5 | M3 (1,5xD) | = M4 | NB06023C5 0.5ISO A9 | 6 | 2,3 | 3 | 5,25 | 63 | T7 | |
0,5 | M3 (2xD) | = M4 | NB06023C6 0.5ISO A9 | 6 | 2,3 | 3 | 6,75 | 63 | T9 | |
0,5 | M3 (2,5xD) | = M4 | NB06023C8 0.5ISO A9 | 6 | 2,3 | 3 | 8,25 | 63 | T10 | |
0,5 | = M5 | NB04038C10 0.5ISO A9 | 4 | 3,8 | 3 | 10,75 | 50 | T6 | ||
0,5 | = M5 | NB06038C10 0.5ISO A9 | 6 | 3,8 | 3 | 10,75 | 63 | T9 | ||
0,7 | M4 (1,5xD) | NB0403C7 0.7ISO A9 | 4 | 3 | 3 | 7,35 | 50 | T5 | ||
0,7 | M4 (2xD) | NB0403C8 0.7ISO A9 | 4 | 3 | 3 | 8,75 | 50 | T6 | ||
0,7 | M4 (2,5xD) | NB0403C10 0.7ISO A9 | 4 | 3 | 3 | 10,85 | 50 | T8 | ||
0,7 | M4 (1,5xD) | NB0603C7 0.7ISO A9 | 6 | 3 | 3 | 7,35 | 63 | T7 | ||
0,7 | M4 (2xD) | NB0603C8 0.7ISO A9 | 6 | 3 | 3 | 8,75 | 63 | T9 | ||
0,7 | M4 (2,5xD) | NB0603C10 0.7ISO A9 | 6 | 3 | 3 | 10,85 | 63 | T10 | ||
0,75 | = M6 | NB06045C10 0.75ISO A9 | 6 | 4,5 | 3 | 10,87 | 63 | T7 | ||
0,75 | = M6 | NB06045C16 0.75ISO A9 | 6 | 4,5 | 3 | 16,87 | 63 | T9 | ||
0,8 | M5 (1,5xD) | NB04038C8 0.8ISO A9 | 4 | 3,8 | 3 | 8,4 | 50 | T5 | ||
0,8 | M5 (2xD) | NB04038C10 0.8ISO A9 | 4 | 3,8 | 3 | 10,8 | 50 | T6 | ||
0,8 | M5 (2,5xD) | NB04038C13 0.8ISO A9 | 4 | 3,8 | 3 | 13,2 | 50 | T8 | ||
0,8 | M5 (1,5xD) | NB06038C8 0.8ISO A9 | 6 | 3,8 | 3 | 8,4 | 63 | T7 | ||
0,8 | M5 (2xD) | NB06038C10 0.8ISO A9 | 6 | 3,8 | 3 | 10,8 | 63 | T9 | ||
0,8 | M5 (2,5xD) | NB06038C13 0.8ISO A9 | 6 | 3,8 | 3 | 13,2 | 63 | T10 | ||
1 | M6 (1,5xD) | = M8 | NB06045C10 1.0ISO A9 | 6 | 4,5 | 3 | 10,5 | 63 | T7 | |
1 | M6 (2xD) | = M8 | NB06045C13 1.0ISO A9 | 6 | 4,5 | 3 | 13,5 | 63 | T9 | |
1 | M6 (2,5xD) | = M8 | NB06045C16 1.0ISO A9 | 6 | 4,5 | 3 | 16,5 | 63 | T10 | |
1 | M6 (3xD) | = M8 | NB06045C19 1.0ISO A9 | 6 | 4,5 | 3 | 19,5 | 63 | T12 | |
1 | = M8 | NB0606C13 1.0ISO A9 | 6 | 6 | 3 | 13,5 | 63 | T7 | ||
1 | = M10 | NB0808D17 1.0ISO A9 | 8 | 8 | 4 | 17,5 | 63 | T11 | ||
1 | = M14 | NB1212F21 1.0ISO A9 | 12 | 12 | 6 | 21,5 | 83 | T18 | ||
1,25 | M8 (1,5xD) | = M10 | NB0606C14 1.25ISO A9 | 6 | 6 | 3 | 14,37 | 63 | T7 | |
1,25 | M8 (2xD) | = M10 | NB0606C18 1.25ISO A9 | 6 | 6 | 3 | 18,12 | 63 | T9 | |
1,25 | M8 (2,5xD) | = M10 | NB0606C21 1.25ISO A9 | 6 | 6 | 3 | 21,87 | 63 | T10 | |
1,25 | M8 (3xD) | = M10 | NB0606C25 1.25ISO A9 | 6 | 6 | 3 | 25,62 | 63 | T12 | |
1,5 | M10 (1,5xD) | = M12 | NB08075C17 1.5ISO A9 | 8 | 7,5 | 3 | 17,25 | 63 | T11 | |
1,5 | M10 (2xD) | = M12 | NB08075C21 1.5ISO A9 | 8 | 7,5 | 3 | 21,75 | 76 | T13 | |
1,5 | M10 (2,5xD) | = M12 | NB08075C27 1.5ISO A9 | 8 | 7,5 | 3 | 27,75 | 76 | T14 | |
1,5 | M10 (3xD) | = M12 | NB08075C32 1.5ISO A9 | 8 | 7,5 | 3 | 32,25 | 76 | T16 | |
1,5 | = M14 | NB1010D23 1.5ISO A9 | 10 | 10 | 4 | 23,25 | 76 | T15 | ||
1,5 | = M16 | NB1212D29 1.5ISO A9 | 12 | 12 | 4 | 29,25 | 83 | T18 | ||
1,5 | = M20 | NB1616F35 1.5ISO A9 | 16 | 16 | 6 | 35,25 | 100 | T22 | ||
1,75 | M12 (1,5xD) | NB0808C20 1.75ISO A9 | 8 | 8 | 3 | 20,12 | 76 | T11 | ||
1,75 | M12 (2xD) | NB0808C27 1.75ISO A9 | 8 | 8 | 3 | 27,12 | 100 | T13 | ||
1,75 | M12 (1,5xD) | NB1009C20 1.75ISO A9 | 10 | 9 | 3 | 20,12 | 76 | T15 | ||
1,75 | M12 (2xD) | NB1009C27 1.75ISO A9 | 10 | 9 | 3 | 27,12 | 100 | T17 | ||
1,75 | M12 (2,5xD) | NB1009C32 1.75ISO A9 | 10 | 9 | 3 | 32,37 | 100 | T18 | ||
1,75 | M12 (3xD) | NB1009C37 1.75ISO A9 | 10 | 9 | 3 | 37,62 | 100 | T19 | ||
2 | M14 (1,5xD) | = M18 | NB1010C23 2.0ISO A9 | 10 | 10 | 3 | 23 | 76 | T15 | |
2 | M14 (2xD) | = M18 | NB1010C31 2.0ISO A9 | 10 | 10 | 3 | 31 | 100 | T17 | |
2 | M14 (2,5xD) | = M18 | NB1010C39 2.0ISO A9 | 10 | 10 | 3 | 37 | 100 | T18 | |
2 | M16 (1,5xD) | = M18 | NB1212D27 2.0ISO A9 | 12 | 12 | 4 | 27 | 83 | T18 | |
2 | M16 (2xD) | = M18 | NB1212D35 2.0ISO A9 | 12 | 12 | 4 | 35 | 100 | T19 | |
2 | M16 (2,5xD) | = M18 | NB1212D43 2.0ISO A9 | 12 | 12 | 4 | 43 | 100 | T20 | |
2 | M16 (3xD) | = M18 | NB1212C51 2.0ISO A9 | 12 | 12 | 3 | 51 | 100 | T21 | |
2 | = M20 | NB1616E39 2.0ISO A9 | 16 | 16 | 5 | 39 | 100 | T22 | ||
2 | = M24 | NB2020F43 2.0ISO A9 | 20 | 20 | 6 | 43 | 100 | T26 | ||
2 | = M30 | NB2525F57 2.0ISO A9 | 25 | 25 | 6 | 57 | 130 | T29 | ||
2,5 | M18 (1,5xD) | NB1212C31 2.5ISO A9 | 12 | 12 | 3 | 31,25 | 100 | T19 | ||
2,5 | M18 (2xD) | NB1212C38 2.5ISO A9 | 12 | 12 | 3 | 38,75 | 100 | T20 | ||
2,5 | M18 (2,5xD) | NB1212C48 2.5ISO A9 | 12 | 12 | 3 | 48,75 | 100 | T21 | ||
2,5 | M20 (1,5xD) | NB1414D33 2.5ISO A9 | 14 | 14 | 4 | 33,75 | 89 | T20 | ||
2,5 | M20 (2xD) | NB1414D43 2.5ISO A9 | 14 | 14 | 4 | 43,75 | 100 | T21 | ||
2,5 | M20 (2,5xD) | NB1615D53 2.5ISO A9 | 16 | 15 | 4 | 53,75 | 120 | T23 | ||
2,5 | M20 (3xD) | NB1615C63 2.5ISO A9 | 16 | 15 | 3 | 63,75 | 120 | T24 | ||
3 | M24 (1,5xD) | = M30 | NB1616C40 3.0ISO A9 | 16 | 16 | 3 | 40,5 | 100 | T22 | |
3 | M24 (2xD) | = M30 | NB1616C52 3.0ISO A9 | 16 | 16 | 3 | 52,5 | 120 | T23 | |
3 | M24 (2,5xD) | = M30 | NB1818C64 3.0ISO A9 | 18 | 18 | 3 | 64,5 | 130 | T25 | |
3 | = M30 | NB2020D46 3.0ISO A9 | 20 | 20 | 4 | 46,5 | 100 | T25 | ||
3 | = M33 | NB2525D61 3.0ISO A9 | 25 | 25 | 4 | 61,5 | 130 | T29 | ||
3,5 | M30 (1,5xD) | NB2020C50 3.5ISO A9 | 20 | 20 | 3 | 50,75 | 120 | T26 | ||
3,5 | M30 (2xD) | NB2020C64 3.5ISO A9 | 20 | 20 | 3 | 64,75 | 150 | T27 | ||
3,5 | M30 (2,5xD) | NB2020C78 3.5ISO A9 | 20 | 20 | 3 | 78,75 | 150 | T28 | ||
4 | M36 (1,5xD) | = M42 | NB2525C58 4.0ISO A9 | 25 | 25 | 3 | 58 | 130 | T29 | |
4 | M36 (2xD) | = M42 | NB2525C78 4.0ISO A9 | 25 | 25 | 3 | 78 | 150 | T30 |
Style NBK | Metric Deburring Thread Mills with Internal Coolant
Pitch | M | M | Part Number | d | D | Cutting Edges | l | L | Price Group |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Coars | Fine | mm | mm | mm | mm | ||||
1,25 | M8 (1,5xD) | = M10 | NBK0606C14 1.25ISO A9 | 6 | 6 | 3 | 14,37 | 63 | T9 | |
1,25 | M8 (2xD) | = M10 | NBK0606C18 1.25ISO A9 | 6 | 6 | 3 | 18,12 | 63 | T10 | |
1,25 | M8 (2,5xD) | = M10 | NBK0606C21 1.25ISO A9 | 6 | 6 | 3 | 21.87 | 63 | T12 | |
1,5 | M10 (1,5xD) | = M12 | NBK08075C17 1.5ISO A9 | 8 | 7,5 | 3 | 17,25 | 76 | T13 | |
1,5 | M10 (2xD) | = M12 | NBK08075C121 1.5ISO A9 | 8 | 7,5 | 3 | 21,75 | 76 | T14 | |
1,5 | M10 (2,5xD) | = M12 | NBK08075C27 1.5ISO A9 | 8 | 7,5 | 3 | 27,75 | 76 | T16 | |
1,5 | M10 83xD) | = M12 | NBK08075C132 1.5ISO A9 | 8 | 7,5 | 3 | 32,25 | 76 | T17 | |
1,75 | M12 (1,5xD) | NBK0808C20 1.75ISO A9 | 8 | 8 | 3 | 20,12 | 76 | T13 | ||
1,75 | M12 (2xD) | NBK0808C27 1.75ISO A9 | 8 | 8 | 3 | 27,12 | 76 | T14 | ||
1,75 | M12 (1,5xD) | NBK1009C20 1.75ISO A9 | 10 | 9 | 3 | 20,12 | 100 | T17 | ||
1,75 | M12 (2xD) | NBK1009C27 1.75ISO A9 | 10 | 9 | 3 | 27,12 | 100 | T18 | ||
1,75 | M12 (2,5xD) | NBK1009C32 1.75ISO A9 | 10 | 9 | 3 | 32,37 | 100 | T19 | ||
1,75 | M12 (3xD) | NBK1009C37 1.75ISO A9 | 10 | 9 | 3 | 37,62 | 100 | T20 | ||
2 | M14 (1,5xD) | = M18 | NBK1010C23 2.0ISO A9 | 10 | 10 | 3 | 23 | 100 | T17 | |
2 | M14 (2xD) | = M18 | NBK1010C31 2.0ISO A9 | 10 | 10 | 3 | 31 | 100 | T18 | |
2 | M16 (1,5xD) | = M18 | NBK1212C27 2.0ISO A9 | 12 | 12 | 4 | 27 | 100 | T19 | |
2 | M16 (2xD) | = M18 | NBK1212C35 2.0ISO A9 | 12 | 12 | 4 | 35 | 100 | T20 | |
2 | M16 (2,5xD) | = M18 | NBK1212C43 2.0ISO A9 | 12 | 12 | 4 | 43 | 100 | T21 | |
2 | M16 (3xD) | = M18 | NBK1212C51 2.0ISO A9 | 12 | 12 | 3 | 51 | 100 | T22 | |
2,5 | M20 (1,5xD) | NBK1414D33 2.5ISO A9 | 14 | 14 | 4 | 33,75 | 100 | T21 | ||
2,5 | M20 (2xD) | NBK1414D43 2.5ISO A9 | 14 | 14 | 4 | 43,75 | 100 | T23 | ||
2,5 | M20 (2,5xD) | NBK1615D53 2.5ISO A9 | 16 | 16 | 4 | 53,75 | 120 | T24 | ||
3 | M24 (1,5xD) | = M30 | NBK1616C40 3.0ISO A9 | 16 | 16 | 3 | 40,5 | 120 | T23 | |
3 | M24 (2xD) | = M30 | NBK1616C52 3.0ISO A9 | 16 | 16 | 3 | 52,5 | 120 | T24 | |
3,5 | M30 (1,5xD) | NBK2020C50 3.5ISO A9 | 20 | 20 | 3 | 50,75 | 150 | T27 | ||
3,5 | M30 (2xD) | NBK2020C64 3.5ISO A9 | 20 | 20 | 3 | 64,75 | 150 | T28 |
Style NBT | Metric Deburring Thread Mills with Radial Coolant
|
|
Style E | Metric Thread Mills External Coolant
|
|
Style NF | Metric Thread Mills with Chamfer
Pitch | M | Part Number | d | D | Cutting Edges | l | l2 | L | Price Group |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Coars | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
0,5 | M3 (1,5xD) | NF06023C5 0.5ISO A9 | 6 | 2,3 | 3 | 5,25 | 5,85 | 63 | T7 | |
0,5 | M3 (2xD) | NF06023C6 0.5ISO A9 | 6 | 2,3 | 3 | 6,75 | 7,35 | 63 | T9 | |
0,5 | M3 (2,5xD) | NF06023C8 0.5ISO A9 | 6 | 2,3 | 3 | 8,25 | 8,85 | 63 | T10 | |
0,5 | M3 (3xD) | NF06023C9 0.5ISO A9 | 6 | 2,3 | 3 | 9,75 | 10,35 | 63 | T12 | |
0,7 | M4 (1,5xD) | NF0603C7 0.7ISO A9 | 6 | 3 | 3 | 7,35 | 8,2 | 63 | T7 | |
0,7 | M4 (2xD) | NF0603C8 0.7ISO A9 | 6 | 3 | 3 | 8,75 | 9,6 | 63 | T9 | |
0,7 | M4 (2,5xD) | NF0603C10 0.7ISO A9 | 6 | 3 | 3 | 10,85 | 11,7 | 63 | T10 | |
0,7 | M4 (3xD) | NF0603C12 0.7ISO A9 | 6 | 3 | 3 | 12,95 | 13,8 | 63 | T12 | |
0,8 | M5 (1,5xD) | NF06038C8 0.8ISO A9 | 6 | 3,8 | 3 | 8,4 | 9,4 | 63 | T7 | |
0,8 | M5 (2xD) | NF06038C10 0.8ISO A9 | 6 | 3,8 | 3 | 10,8 | 11,8 | 63 | T9 | |
0,8 | M5 (2,5xD) | NF06038C13 0.8ISO A9 | 6 | 3,8 | 3 | 13,2 | 14,2 | 63 | T10 | |
0,8 | M5 (3xD) | NF06038C16 0.8ISO A9 | 6 | 3,8 | 3 | 16,4 | 17,4 | 63 | T12 | |
1 | M6 (1,5xD) | NF08045C10 1.0ISO A9 | 8 | 4,5 | 3 | 10,5 | 11,75 | 63 | T10 | |
1 | M6 (2xD) | NF08045C13 1.0ISO A9 | 8 | 4,5 | 3 | 13,5 | 14,75 | 63 | T12 | |
1 | M6 (2,5xD) | NF08045C16 1.0ISO A9 | 8 | 4,5 | 3 | 16,5 | 17,75 | 63 | T13 | |
1,25 | M8 (1,5xD) | NF1006C14 1.25ISO A9 | 10 | 6 | 3 | 14,37 | 16 | 76 | T12 | |
1,25 | M8 (2xD) | NF1006C18 1.25ISO A9 | 10 | 6 | 3 | 18,12 | 19,75 | 76 | T14 | |
1,25 | M8 (2,5xD) | NF1006C21 1.25ISO A9 | 10 | 6 | 3 | 21,87 | 23,5 | 76 | T16 | |
1,5 | M10 (1,5xD) | NF12075C17 1.5ISO A9 | 12 | 7,5 | 3 | 17,25 | 19,25 | 83 | T14 | |
1,5 | M10 (2xD) | NF12075C21 1.5ISO A9 | 12 | 7,5 | 3 | 21,75 | 23,75 | 83 | T16 | |
1,5 | M10 (2,5xD) | NF12075C27 1.5ISO A9 | 12 | 7,5 | 3 | 27,75 | 29,75 | 83 | T17 | |
1,75 | M12 (1,5xD) | NF1409C20 1.75ISO A9 | 14 | 9 | 3 | 20,12 | 22,5 | 89 | T17 | |
1,75 | M12 (2xD) | NF1409C27 1.75ISO A9 | 14 | 9 | 3 | 27,12 | 29,5 | 89 | T18 | |
1,75 | M12 (2,5xD) | NF1409C32 1.75ISO A9 | 14 | 9 | 3 | 32,37 | 34,75 | 89 | T19 |
CIS are distributors for
WhizCut in the UK.
St Neots: 01480 225 850
High Wycombe: 01494 455 088
Portsmouth: 02392 202 300