WhizIn Tool Holders for Automatic Lathes
WRC
|
![]() |
| Catalog number | D | d | L with standard inserts | Inserts | Stock | Price group |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC3N 0012E-2 | 12 | 70 | 82 | C3N--- | b | B20 |
| WRC4N 0012E-2 | 12 | 70 | 85 | C4N--- | b | B20 |
| WRC3N 0016F-2 | 16 | 80 | 92 | C3N--- | a | B21 |
| WRC4N 0016F-2 | 16 | 80 | 95 | C4N--- | a | B21 |
| WRC5N 0016F-2 | 16 | 80 | 98 | C5N--- | a | B21 |
| WRC6N 0016F-2 | 16 | 80 | 100 | C6N--- | a | B21 |
| WRC3N 0750H-2 | 19,05 | 100 | 112 | C3N--- | b | B22 |
| WRC4N 0750H-2 | 19,05 | 100 | 116,5 | C4N--- | b | B22 |
| WRC5N 0750H-2 | 19,05 | 100 | 121 | C5N--- | b | B22 |
| WRC6N 0750H-2 | 19,05 | 100 | 126 | C6N--- | b | B22 |
| WRC8N 0750H-2 | 19,05 | 100 | 145 | C8N--- | b | B22 |
| WRC3N 0020H-2 | 20 | 100 | 112 | C4N--- | b | B22 |
| WRC4N 0020H-2 | 20 | 100 | 116,5 | C4N--- | b | B22 |
| WRC5N 0020H-2 | 20 | 100 | 121 | C5N--- | b | B22 |
| WRC6N 0020H-2 | 20 | 100 | 126 | C6N--- | b | B22 |
| WRC8N 0020H-2 | 20 | 100 | 145 | C8N--- | b | B22 |
| WRC3N 0022J-2 | 22 | 110 | 122 | C3N--- | b | B23 |
| WRC3N 0022J-2 | 22 | 110 | 126,5 | C4N--- | b | B23 |
| WRC3N 0022J-2 | 22 | 110 | 131 | C5N--- | b | B23 |
| WRC3N 0022J-2 | 22 | 110 | 136 | C6N--- | b | B23 |
| WRC3N 0022J-2 | 22 | 110 | 155 | C8N--- | b | B23 |
| WRC3N 0025J-2 | 25 | 110 | 122 | C3N--- | b | B24 |
| WRC3N 0025J-2 | 25 | 110 | 126,5 | C4N--- | b | B24 |
| WRC3N 0025J-2 | 25 | 110 | 131 | C5N--- | b | B24 |
| WRC3N 0025J-2 | 25 | 110 | 136 | C6N--- | b | B24 |
| WRC3N 0025J-2 | 25 | 110 | 155 | C8N--- | b | B24 |
| WRC3N 1000J-2 | 25,40 | 110 | 122 | C3N--- | b | B24 |
| WRC4N 1000J-2 | 25,40 | 110 | 126,5 | C4N--- | b | B24 |
| WRC5N 1000J-2 | 25,40 | 110 | 131 | C5N--- | b | B24 |
| WRC6N 1000J-2 | 25,40 | 110 | 136 | C6N--- | b | B24 |
| WRC8N 1000J-2 | 25,40 | 110 | 155 | C8N--- | b | B24 |
FSC
|
![]() |
| Catalog number | B | H | L | W | Inserts | Stock | Price group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC3NX 1208K-2 | 12 | 8 | 125 | 24 | C3N--- | r | B20 |
| FSC3NX 1210K-2 | 12 | 10 | 125 | 24 | C3N--- | r | B21 |
| FSC3NX 1212K-2 | 12 | 12 | 125 | 24 | C3N--- | r | B22 |
| FSC3NX 1616K-2 | 16 | 16 | 125 | 24 | C3N--- | r | B23 |
| FSC4NX 1908K-2 | 19 | 8 | 125 | 38 | C4N--- | r | B20 |
| FSC4NX 1910K-2 | 19 | 10 | 125 | 38 | C4N--- | r | B21 |
| FSC4NX 1912K-2 | 19 | 12 | 125 | 38 | C4N--- | r | B22 |
| FSC4NX 1916K-2 | 19 | 16 | 125 | 38 | C4N--- | r | B23 |
| FSC5NX 2412K-2 | 24 | 12 | 125 | 50 | C5N--- | r | B22 |
| FSC5NX 2416K-2 | 24 | 16 | 125 | 50 | C5N--- | r | B22 |
| FSC5NX 2420K-2 | 24 | 20 | 125 | 50 | C5N--- | r | B23 |
GSC
|
![]() |
| Catalog number | B | H | L | W | Inserts | Stock | Price group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC3NX 1208K-2 | 12 | 8 | 125 | 24 | C3N--- | a | B25 |
| GSC3NX 1210K-2 | 12 | 10 | 125 | 24 | C3N--- | a | B26 |
| GSC3NX 1212K-2 | 12 | 12 | 125 | 24 | C3N--- | a | B27 |
| GSC3NX 1616K-2 | 16 | 16 | 125 | 24 | C3N--- | a | B28 |
| GSC4NX 1908K-2 | 19 | 8 | 125 | 38 | C4N--- | a | B25 |
| GSC4NX 1910K-2 | 19 | 10 | 125 | 38 | C4N--- | a | B26 |
| GSC4NX 1912K-2 | 19 | 12 | 125 | 38 | C4N--- | a | B27 |
| GSC4NX 1916K-2 | 19 | 16 | 125 | 38 | C4N--- | a | B28 |
| GSC5NX 2412K-2 | 24 | 12 | 125 | 50 | C5N--- | a | B27 |
| GSC5NX 2416K-2 | 24 | 16 | 125 | 50 | C5N--- | a | B28 |
HSC
|
![]() |
| Catalog number | B | H | L | W | Inserts | Stock | Price group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSC3NX 1208K-2 | 12 | 8 | 125 | 24 | C3N--- | k | B27 |
| HSC3NX 1210K-2 | 12 | 10 | 125 | 24 | C3N--- | k | B28 |
| HSC3NX 1212K-2 | 12 | 12 | 125 | 24 | C3N--- | r | B29 |
| HSC3NX 1616K-2 | 16 | 16 | 125 | 24 | C3N--- | k | B30 |
| HSC4NX 1908K-2 | 19 | 8 | 125 | 38 | C4N--- | k | B28 |
| HSC4NX 1910K-2 | 19 | 10 | 125 | 38 | C4N--- | k | B29 |
| HSC4NX 1912K-2 | 19 | 12 | 125 | 38 | C4N--- | k | B30 |
| HSC4NX 1916K-2 | 19 | 16 | 125 | 38 | C4N--- | k | B31 |
| HSC5NX 2412K-2 | 24 | 12 | 125 | 50 | C5N--- | k | B31 |
| HSC5NX 2416K-2 | 24 | 16 | 125 | 50 | C5N--- | k | B32 |

CIS are distributors for
WhizCut in the UK.
St Neots: 01480 225 850
High Wycombe: 01494 455 088



