Carbide Insert Boring Bars
WhizCut boring bar inserts are available for the following operations

Style J
|
![]() |
| Catalog number | D mm | d min mm | Cutting rake | R mm | f mm | L mm | I mm | Stock | Price Group | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M | C10 | F10 | F10 | |||||||||
| C31NR J8-0 | 3 | 0,8 | 8 | 0 | 0,4 | 24 | 4 | b | b | b | k | B4 |
| C32NR J8-0 | 3 | 1,6 | 8 | 0 | 0,75 | 24 | 7 | b | b | b | k | B3 |
| C33NR J8-0 | 3 | 2,2 | 8 | 0 | 1,1 | 24 | 10 | b | b | b | k | B3 |
| C34NR J8-0 | 3 | 3,0 | 8 | 0 | 1,5 | 24 | 12 | b | b | b | k | B2 |
| C34NR J8-1 | 3 | 3,0 | 8 | 0,1 | 1,5 | 24 | 12 | b | b | b | k | B3 |
| C4NR J8-0 | 4 | 4,0 | 8 | 0 | 2,0 | 32 | 16,5 | b | b | b | k | B3 |
| C4NR J8-1 | 4 | 4,0 | 8 | 0,1 | 2,0 | 32 | 16,5 | b | b | b | k | B4 |
| C5NR J8-0 | 5 | 5,0 | 8 | 0 | 2,5 | 40 | 21 | b | b | b | k | B4 |
| C5NR J8-1 | 5 | 5,0 | 8 | 0,1 | 2,5 | 40 | 21 | b | b | b | k | B5 |
| C6NR J8-0 | 6 | 6,0 | 8 | 0 | 3,0 | 48 | 26 | b | b | b | k | B6 |
| C6NR J8-1 | 6 | 6,0 | 8 | 0,1 | 3,0 | 48 | 26 | b | b | b | k | B7 |
| C8NR J8-0 | 8 | 8,0 | 8 | 0 | 4,0 | 72 | 45 | b | b | b | k | B10 |
| C8NR J8-1 | 8 | 8,0 | 8 | 0,1 | 4,0 | 72 | 45 | b | b | b | k | B11 |
Style V
|
![]() |
| Catalog number | D mm | d mm | Cutting rake | a mm | r mm | f mm | L mm | I mm | Stock | Price group | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M | C10 | F10 | B10 | ||||||||||
| C3NR V8 | 3,0 | 3,0 | 8 | 1,0 | 0,10 | 1,5 | 24 | 12 | b | b | b | k | B3 |
| C4NR V8 | 4,0 | 4,0 | 8 | 1,4 | 0,15 | 2,0 | 32 | 16,5 | b | b | b | k | B4 |
| C5NR V8 | 5,0 | 5,0 | 8 | 1,7 | 0,20 | 2,5 | 40 | 21 | b | b | b | k | B5 |
| C6NR V8 | 6,0 | 6,0 | 8 | 2,0 | 0,25 | 3,0 | 48 | 26 | b | b | b | k | B7 |
| C8NR V8 | 8,0 | 8,0 | 8 | 2,7 | 0,30 | 4,0 | 72 | 45 | b | b | b | k | B11 |
Style G
|
![]() |
| Catalog number | D mm | d min mm | b mm | a mm | f mm | L mm | I mm | Stock | Price group | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M | C10 | F10 | B10 | |||||||||
| C31NR G0,2 | 3 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 24 | 4 | b | b | b | k | B4 |
| C32NR G0,3 | 3 | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 24 | 7 | b | b | b | k | B4 |
| C33NR G0,5 | 3 | 2,2 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 24 | 10 | b | b | b | k | B4 |
| C34NR G0,2 | 3 | 3,0 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 24 | 12 | b | b | b | k | B3 |
| C34NR G0,5 | 3 | 3,0 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 24 | 12 | b | b | b | k | B3 |
| C34NR G0,8 | 3 | 3,0 | 0,8 | 1 | 1,5 | 24 | 12 | b | b | b | k | B3 |
| C34NR G1,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1 | 1,5 | 24 | 12 | b | b | b | k | B3 |
| C4NR G0,5 | 4 | 4,0 | 0,5 | 0,8 | 2 | 32 | 16,5 | b | b | b | k | B4 |
| C4NR G1,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,3 | 2 | 32 | 16,5 | b | b | b | k | B4 |
| C5NR G0,5 | 5 | 5,0 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 40 | 21 | b | b | b | k | B5 |
| C5NR G1,0 | 5 | 5,0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 40 | 21 | b | b | b | k | B5 |
| C5NR G1,5 | 5 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 40 | 21 | b | b | b | k | B5 |
| C6NR G0,7 | 6 | 6,0 | 0,7 | 1,3 | 3 | 48 | 26 | b | b | b | k | B7 |
| C6NR G1,0 | 6 | 6,0 | 1 | 1,3 | 3 | 48 | 26 | b | b | b | k | B7 |
| C6NR G1,5 | 6 | 6,0 | 1,5 | 2 | 3 | 48 | 26 | b | b | b | k | B7 |
| C6NR G2,0 | 6 | 6,0 | 2 | 2 | 3 | 48 | 26 | b | b | b | k | B7 |
| C8NR G1,0 | 8 | 8,0 | 1 | 1,7 | 4 | 72 | 45 | b | b | b | k | B11 |
| C8NR G1,5 | 8 | 8,0 | 1,5 | 2,2 | 4 | 72 | 45 | b | b | b | k | B11 |
| C8NR G2,0 | 8 | 8,0 | 2 | 2,7 | 4 | 72 | 45 | b | b | b | k | B11 |
| C8NR G2,5 | 8 | 8,0 | 2,5 | 2,7 | 4 | 72 | 45 | b | b | b | k | B11 |
Style T
|
![]() |
| Catalog number | D min | d min mm | Pitch mm | V° | a mm | f mm | L mm | I mm | Stock | Price group | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M | C10 | F10 | B10 | ||||||||||
| C31NR T60 | 3 | 0,8 | 0,2-0,4 | 60 | 0,2 | 0,5 | 24 | 4 | b | b | b | k | B4 |
| C32NR T60 | 3 | 1,6 | 0,2-0,6 | 60 | 0,3 | 0,75 | 24 | 7 | b | b | b | k | B3 |
| C33NR T60 | 3 | 2,2 | 0,2-0,8 | 60 | 0,4 | 1,25 | 24 | 10 | b | b | b | k | B3 |
| C34NR T60 | 3 | 3,0 | 0,2-1,0 | 60 | 0,5 | 1,5 | 24 | 12 | b | b | b | k | B2 |
| C4NR T60 | 4 | 4,0 | 0,25-1,25 | 60 | 0,6 | 2 | 32 | 16,5 | b | b | b | k | B3 |
| C4NR T55 | 4 | 4,0 | 0,25-1,25 | 55 | 0,6 | 2 | 32 | 16,5 | b | b | b | k | B3 |
| C5NR T60 | 5 | 5,0 | 0,25-1,5 | 60 | 0,7 | 2,5 | 40 | 21 | b | b | b | k | B4 |
| C6NR T60 | 6 | 6,0 | 0,25-1,75 | 60 | 0,8 | 3 | 48 | 27 | b | b | b | k | B5 |
| C6NR T55 | 6 | 6,0 | 0,25-1,75 | 55 | 0,8 | 3 | 48 | 27 | b | b | b | k | B5 |
| C8NR T60 | 8 | 8,0 | 0,35-2,5 | 60 | 1,2 | 4 | 72 | 45 | b | b | b | k | B810 |
Style P
|
![]() |
| Catalog number | D mm | d mm | b mm | A mm | a mm | f mm | L mm | I mm | Stock | Price group | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M | C10 | F10 | B10 | ||||||||||
| C3NR P0,8 | 3 | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 24 | 12 | b | b | b | k | B34 |
| C4NR P1,0 | 4 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 2,0 | 32 | 16,5 | b | b | b | k | B5 |
| C5NR P1,0 | 5 | 5,0 | 1,0 | 1,3 | 0,2 | 2,5 | 40 | 21 | b | b | b | k | B6 |
| C6NR P1,0 | 6 | 6,0 | 1,0 | 1,5 | 0,2 | 3,0 | 48 | 26 | b | b | b | k | B8 |
| C8NR P1,5 | 8 | 8,0 | 1,5 | 2,0 | 0,3 | 4,0 | 72 | 45 | b | b | b | k | B12 |
Style B
|
![]() |
| Catalog number | D mm | d min mm | a mm | b mm | f mm | L mm | I mm | Stock | Price group | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M | C10 | F10 | B10 | |||||||||
| C3NR B12-1-0 | 3 | 3,0 | 1,0 | 0,75 | 1,5 | 24 | 11 | b | b | b | k | B4 |
| C4NR B12-1,4-0 | 4 | 4,0 | 1,4 | 1,0 | 2,0 | 32 | 16,5 | b | b | b | k | B5 |
| C5NR B12-1,7-0 | 5 | 5,0 | 1,7 | 1,25 | 2,5 | 40 | 21 | b | b | b | k | B6 |
| C6NR B12-2-0 | 6 | 6,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 48 | 27 | b | b | b | k | B8 |
| C8NR B12-2,7-0 | 8 | 8,0 | 2,7 | 1,8 | 4,0 | 72 | 45 | b | b | b | k | B12 |
Style A
|
![]() |
CIS are distributors for
WhizCut in the UK.
St Neots: 01480 225 850
High Wycombe: 01494 455 088






